www.dxer.info

  Free counter and web stats

horizontal rule

 

 

Hörfahrplan Portugiesisch

Stand: 14.08.2008
 

horizontal rule

ADDX, Radio-Kurier - weltweit hören, Hörfahrplan Portugiesisch, Stand: 14.08.2008

Korrekturen werden erbeten an:

Andreas Volk
St.-Cajetan-Straße 6
81669 München
Deutschland
Telefon +49 - 89 - 49 66 65
E-mail: hfp@addx.de

Nachdruck oder Weiterveröffentlichung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der

Redaktion Radio-Kurier - weltweit hören
Scharsbergweg 14
41189 Mönchengladbach
Deutschland
Telefon +49 - 2166 - 84 65 29
Fax     +49 - 2166 - 9 65 99 99
E-mail: kurier@addx.de

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Alle Zeiten sind UTC.

Von   Bis   ITU  Sender            Frequenzen/Relais/Bemerkungen
---------------------------------------------------------------------

0000  0100  CHN  CRI Beijing       9560 9710 11850/GUF
0000  0100  G    CVC Int'l         11745/CHL
0000  0345  USA  WYFR Oakland      15190
0000  0100  USA  WYFR Oakland      17725 17750
0005  0035  CAN  RCI Montreal      Mo&So 6100
0030  0100  CVA  R. Vatikan        1260
0030  0057  CVA  R. Vatikan        7305 9610
0100  0200  USA  WYFR Oakland      17845
0100  0145  USA  WYFR Oakland      7520
0230  0300  J    NHK World         9660/ATN
0400  0500  USA  WYFR Oakland      11530
0430  0530  G    BBCWS London      Mo-Fr 3380/AFS 6145/AFS 7290/AFS
0430  0500  USA  VoA Washington    1530/STP 6095/STP 7340/MDG
0500  1200  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 11960 15555
0500  0800  POR  RDP Lissabon      7240
0500  0755  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 9815
0500  0600  USA  WYFR Oakland      9525/??? 9525/MDG
0530  0558  CVA  R. Vatikan        7360 9660 11625 13765
0530  0600  D    DW Bonn           9700/RRW 17800/UAE
0600  0700  F    RFI Paris         11830/AFS
0645  0800  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 11850
0700  1700  POR  RDP Lissabon      Sa&So 21830
0700  1400  POR  RDP Lissabon      9505
0700  1400  POR  RDP Lissabon      Sa&So 15160
0700  1355  POR  RDP Lissabon      Sa&So 12020 13640
0700  1000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 9840 12000 15575
0700  0745  USA  WYFR Oakland      9985
0800  1200  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 12020
0800  1045  USA  WYFR Oakland      9605 11770
0800  1000  USA  WYFR Oakland      9625
0830  1000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 11995
0900  0930  CVA  R. Vatikan        Mo-Sa 1260
0900  1030  EQA  HCJB Quito        6160 9745
0900  1100  G    CVC Int'l         6110/CHL
0900  1045  USA  WYFR Oakland      6175
1000  1030  CVA  R. Vatikan        Mo-Sa 1260 21680
1000  2000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 21655
1000  1200  POR  RDP Lissabon      15575
1000  1200  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 15180 17650 17700 21655 21725 21830
1000  1030  USA  VoA Washington    Sa&So 17740/CLN 21590/CLN
1030  1100  J    NHK World         13630/CAN
1100  1200  ARG  RAE Buenos Aires  Mo-Fr 11710
1100  1200  CHN  CRI Beijing       9870/CHL
1100  1130  CVA  R. Vatikan        Mo-Sa 21850
1100  2400  G    CVC Int'l         15410/CHL
1200  2300  POR  RDP Lissabon      15560 17575
1200  2300  POR  RDP Lissabon      Sa&So 21800
1200  1245  USA  WYFR Oakland      9625
1300  1500  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 15770
1300  1400  USA  WYFR Oakland      17555
1315  1400  CVA  R. Vatikan        1260
1315  1330  CVA  R. Vatikan        7250 9645
1355  1425  USA  Trans World R.    So 7315/SWZ
1400  2000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 11905 13770 15555
1400  1600  POR  RDP Lissabon      Sa&So 11820 15680
1400  1500  USA  WYFR Oakland      15770
1425  1455  USA  Trans World R.    7315/SWZ
1500  1530  CVA  R. Vatikan        1260
1500  1530  CVA  R. Vatikan        Do 1260
1500  1800  POR  RDP Lissabon      9375
1500  1545  USA  WYFR Oakland      18980
1600  2300  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 15445 21800
1600  2000  POR  RDP Lissabon      9655 15195
1600  2000  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 11905 21655
1600  1900  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 13770 15525 15555 17680
1600  1700  USA  WYFR Oakland      15445/??? 21680/ASC
1630  1900  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 13625
1630  1645  USA  Trans World R.    Mo,Do,Sa 4760/SWZ
1700  1800  F    RFI Paris         11755 15530
1700  2000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 17680
1700  1800  USA  VoA Washington    1530/STP
1700  1730  USA  VoA Washington    9565/THA 12080/BOT
1700  2000  USA  WYFR Oakland      17725
1700  1800  USA  WYFR Oakland      21525
1730  2000  EQA  HCJB Quito        15295
1730  1800  USA  VoA Washington    9565 9815/D 12080/THA 15730/BOT
1800  1830  CVA  R. Vatikan        9755 11625 13765
1800  1900  E    REE Madrid        Mo-Fr 17595
1800  2000  G    CVC Int'l         17640(drm)/CHL
1800  2000  POR  RDP Lissabon      Sa&So 11700
1800  1830  USA  VoA Washington    Mo-Fr 1530/STP 7125/MDG 7150/AFS 9815
1900  2000  AFS  Channel Africa    3345
1900  2000  CHN  CRI Beijing       5985 7120 7180 7335 9535 9620 11640/MLI
1900  2000  CHN  CRI Beijing       13630/MLI
1900  2300  POR  RDP Lissabon      9820 11945 13720 15555
1900  2300  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 17680
1900  2000  USA  WYFR Oakland      3955/AFS 9635/???
1905  1920  USA  Trans World R.    Mo,Di,Do 6130/SWZ
1920  1950  USA  Trans World R.    6130/SWZ
1930  2000  D    DW Bonn           9565/CLN 11795/UAE 17860/POR
2000  2030  CUB  RHC Havanna       11760 13680
2000  2300  POR  RDP Lissabon      9880 13680 13735 13755 15295 21655
2000  2300  POR  RDP Lissabon      Sa&So 17680
2005  2020  USA  Trans World R.    So 6130/SWZ
2030  2100  G    BBCWS London      Mo-Fr 3380/AFS 6135/AFS 7380/AFS 11855/ASC
2030  2100  G    BBCWS London      Mo-Fr 13745 15105
2100  2300  CAN  RCI Montreal      Fr-So 17860
2100  2230  CAN  RCI Montreal      Fr-So 15455
2100  2200  CHN  CRI Beijing       17640/CHL
2100  2200  E    REE Madrid        Mo-Fr 17595
2100  2200  RUS  Vo Russia         5920 7310
2100  2200  USA  WYFR Oakland      15770
2130  2400  POR  RDP Lissabon      9505
2200  2300  CHN  CRI Beijing       9410 9685
2200  2230  CUB  RHC Havanna       15250
2200  2300  USA  WYFR Oakland      15190 17725
2200  2245  USA  WYFR Oakland      15695
2215  2330  EGY  R. Kairo          7360
2300  2400  CAN  RCI Montreal      Fr-So 13710
2300  2400  CHN  CRI Beijing       9560 13650/CUB
2300  2400  CUB  RHC Havanna       15230
2300  2330  CUB  RHC Havanna       15250
2300  0230  EQA  HCJB Quito        11920 12020
2300  0100  EQA  HCJB Quito        11795(drm)
2300  0200  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 9715 11630 11655 13660 13700 15295
2300  0200  POR  RDP Lissabon      Mo-Fr 15505
2300  2400  RUS  Vo Russia         7200 7300 11510/TJK 12010
2300  2400  USA  WYFR Oakland      17805

horizontal rule

Copyright © 2008 by ADDX e.V.