www.dxer.info

  Free counter and web stats

horizontal rule

 

 

Hörfahrplan Farsi

Stand: 14.08.2008
 

horizontal rule

ADDX, Radio-Kurier - weltweit hören, Hörfahrplan Farsi, Stand: 14.08.2008

Korrekturen werden erbeten an:

Andreas Volk
St.-Cajetan-Straße 6
81669 München
Deutschland
Telefon +49 - 89 - 49 66 65
E-mail: hfp@addx.de

Nachdruck oder Weiterveröffentlichung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der

Redaktion Radio-Kurier - weltweit hören
Scharsbergweg 14
41189 Mönchengladbach
Deutschland
Telefon +49 - 2166 - 84 65 29
Fax     +49 - 2166 - 9 65 99 99
E-mail: kurier@addx.de

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Alle Zeiten sind UTC.

Von   Bis   ITU  Sender            Frequenzen/Relais/Bemerkungen
---------------------------------------------------------------------

0000  2400  CZE  R. Farda          1575/UAE
0030  0400  CZE  R. Farda          7280/D
0030  0330  CZE  R. Farda          5860/CLN
0030  0200  CZE  R. Farda          7350/D
0200  0330  CZE  R. Farda          9510/D
0200  0300  TJK  R. Dushanbe       7245 9905 11620
0230  0300  ARM  Vo Armenia        4810
0230  0430  G    BBCWS London      9565
0230  0330  G    BBCWS London      1251/TJK 7320 11855/OMA
0230  0300  G    BBCWS London      1413/OMA
0230  0300  J    NHK World         7295/F
0230  0330  USA  VoA Washington    9695/D 11870/D 17855/CLN
0330  0600  CZE  R. Farda          17575/THA
0330  0530  CZE  R. Farda          5860/KWT
0330  0430  G    BBCWS London      7320/RUS 13645/CYP
0330  0430  USA  Adventist W.R.    7220/AUT
0400  0500  CZE  R. Farda          9460/D
0400  0430  IND  AIR Delhi         11730 13620 15770 17845
0415  0500  TJK  R. Dushanbe       7245
0500  0600  CZE  R. Farda          15255/CLN
0530  0800  CZE  R. Farda          15690/CLN
0600  0800  CZE  R. Farda          17845/CLN 21715/THA
0800  1400  CZE  R. Farda          15690/CLN
0800  1200  CZE  R. Farda          21715/CLN
0800  0930  CZE  R. Farda          17845/CLN
0830  0900  J    NHK World         15190/D
0830  1000  TUR  TRT Ankara        11795 15220
0930  1000  CZE  R. Farda          17845/D
0930  1130  G    BBCWS London      Fr 12030/UAE 17515/CYP
1000  1100  AZE  Vo Azerbaijan     1296 6110
1000  1400  CZE  R. Farda          7125/KWT
1000  1030  G    BBCWS London      1251/TJK
1200  1600  CZE  R. Farda          17755/D
1230  1330  TUR  TRT Ankara        11940
1330  1530  EGY  R. Kairo          15490
1400  1500  CZE  R. Farda          11520/D 17670/D
1400  1500  ISR  Kol Israel        7420 9390 9985; So-Do -15.25
1400  1600  RUS  Vo Russia         7305 9360/TJK 9735 12035
1500  1800  ARS  BSKSA Riyadh      7240
1500  1530  CHN  CRI Beijing       9570 11700
1500  1700  CZE  R. Farda          15410/D
1500  1600  CZE  R. Farda          11520/PHL
1500  1600  TJK  R. Dushanbe       7245
1530  1730  CAN  Bible Voice BC    12140/D
1530  1600  G    FEBA R.           9840/RUS
1530  1600  S    IBRA R.           7250/RUS
1530  1830  USA  VoA Washington    1593/KWT
1530  1630  USA  VoA Washington    6040/THA
1530  1600  USA  VoA Washington    11665/CLN 11780/D
1600  1700  CZE  R. Farda          9770/D 11945/D
1600  1800  G    BBCWS London      5875/CYP 13610
1600  1700  G    BBCWS London      1413/OMA 6090/OMA 6195
1600  1630  S    RS Stockholm      Mo-Mi 11540
1600  1700  USA  VoA Washington    11520/CLN
1600  1630  USA  VoA Washington    11780/D
1600  1700  USA  WYFR Oakland      7520/UKR
1615  1730  IND  AIR Delhi         7115 9905 11585
1630  1730  USA  Adventist W.R.    15260/AUT
1630  1700  USA  Trans World R.    9505/D 11995/AUT
1630  1930  USA  VoA Washington    6040/D
1630  1700  USA  VoA Washington    11780/D
1645  1700  S    IBRA R.           Do 7250/RUS
1700  1800  CZE  R. Farda          5860/THA 7580/CLN 9770/D
1700  1800  G    BBCWS London      6090/OMA
1700  1730  G    BBCWS London      1251/TJK
1700  1800  PAK  R. Pakistan       7500
1700  1800  USA  VoA Washington    9760/D
1700  1730  USA  VoA Washington    11520/CLN
1715  1800  TJK  R. Dushanbe       7245
1730  1930  D    DW Bonn           7270/RUS 13800/G
1730  1800  G    BBCWS London      1251/TJK
1730  1900  USA  VoA Washington    7455/THA
1800  1900  CAN  Bible Voice BC    Di,Do,So 11875/D
1800  1830  CAN  Bible Voice BC    Mo,Mi,Fr 11875/D
1800  1830  CHN  CRI Beijing       7130 7140 9670
1800  1900  CZE  R. Farda          7105/D 7580/CLN 9960/THA
1800  1900  G    BBCWS London      Do&Fr 1413/OMA
1800  1900  USA  VoA Washington    648/TJK
1800  1830  USA  VoA Washington    5860/CLN
1830  1900  CHN  CRI Beijing       7140 9670
1830  1900  G    BBCWS London      Do&Fr 1251/TJK
1830  1900  USA  VoA Washington    5860/CLN
1900  2130  CZE  R. Farda          7580/CLN 9505/D
1900  1930  CZE  R. Farda          7105/THA
1900  1930  G    FEBA R            7230/D
1900  1930  USA  VoA Washington    5860/KWT 7455/CLN
1930  2130  CZE  R. Farda          5830/KWT
1930  2030  USA  VoA Washington    5860/THA 7455/CLN 9310/CLN

horizontal rule

Copyright © 2008 by ADDX e.V.